- Filtr Oleju Sędziszów PP-4.9
PP-4.9
wymiary:
D - opis do D
|
zastosowanie filtra
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
MASSEY-FERGUSON | 130-SERIA | 133 | AD3.144 | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 130-SERIA | 134C | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 130-SERIA | 135 | AD3.152 | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 130-SERIA | 135 SPECIAL | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 140-SERIA | 148 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 150-SERIA | 152 | - | 1972/9 -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 150-SERIA | 155 | AD4.203 | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 150-SERIA | 158 | - | 1972/9 -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 160-SERIA | 165 | AD4.203 | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 400 | 440 | A4.248 | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 500 | 560 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 500 | 565 | - | -> | - |
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
MADRO WROCŁAW | R-SERIA | RS-2000A | AD3.152UR | -> | - |
SCHAEFF | SK-SERIA | SKL830A | D3.152.4 | 1980/1 -> | - |
SCHAEFF | SK-SERIA | SKL841 | T3.152.4 | 1988/1 -> | - |
ciągniki | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
URSUS | C-SERIA | C 360 3P | - | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 231 | - | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 235 | - | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 255 | - | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 2812 | - | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 3502 | - | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 3512 | - | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 3514 | - | -> | - |
wózki podnośnikowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW2009P | AD3.152UR | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW2009P2 | AD3.152UR | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW2010E | G3.250RE | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW2010P | AD3.152UR | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW2010PE | AD3.152UR | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW2504 | AD3.152UR | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW2510 | AD3.152UR | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW2510E | G3.250RE | -> | - |
wózki transportowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
FUT SUCHEDNIÓW | RAK | 2.5 | PERKINS 3 CYL | -> | - |
kompresory | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
FM-STRZYŻÓW | SCS-SERIA | 11.08AC | - | -> | - |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię