- Filtr Oleju Sędziszów PP-4.4.2
PP-4.4.2
wymiary:
D - opis do D
|
Zastosowanie filtra
osobowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
CITROËN | BERLINGO I | 1.9 D | DW8B | 1998/7 -> 2002/10 | - |
CITROËN | BERLINGO I | 1.9 D | DW8B | 2002/11 -> 2005/12 | - |
CITROËN | BERLINGO I | 1.9 Di | DW8 | 1998/7 -> 2002/10 | - |
CITROËN | BERLINGO I | 1.9 Di | DW8 | 2002/11 -> | - |
CITROËN | BERLINGO I | 2.0 HDi | DW10TD | 1999/2 -> 2002/10 | - |
CITROËN | BERLINGO I | 2.0 HDi | DW10TD | 2002/11 -> 2005/8 | - |
CITROËN | C 15 | 1.9 D | - | 2001/1 -> | - |
CITROËN | C 15 | 1.9 Di | DW8 | 2001/1 -> | - |
CITROËN | C 4 | 2.0 16V | EW10J4 | 2004/10 -> | - |
CITROËN | C 4 | 2.0 16V | EW10J4S | 2004/10 -> | - |
CITROËN | C 5 | 1.8 16V | EW7J4 | 2001/2 -> 2004/10 | - |
CITROËN | C 5 | 1.8 16V | EW7J4 | 2004/11 -> | - |
CITROËN | C 5 | 2.0 HDi | DW10ATED | 2000/11 -> 2004/10 | - |
CITROËN | C 5 | 2.0 HDi | DW10TD | 2002/5 -> 2004/10 | - |
CITROËN | C 5 | 2.0 HPi | EW10D | 2000/11 -> 2004/10 | - |
CITROËN | C 5 | 2.0i 16V | WE10J4 | 2000/11 -> 2004/10 | - |
CITROËN | C 5 | 2.2 HDi | DW12ATED | 2000/12 -> 2004/10 | - |
CITROËN | C 5 | 2.2 HDi | DW12TED4 | 2004/11 -> 2008/5 | - |
CITROËN | C 5 | 3.0 V6 | ES9A | 2004/11 -> | - |
CITROËN | C 5 | 3.0 V6 24V | ES9J4S | 2000/11 -> 2004/10 | - |
CITROËN | C 5 II | 3.0 V6 | ES9A | 2008/4 -> | - |
CITROËN | C 6 | 3.0 V6 24V | ES9A | 2005/10 -> | - |
CITROËN | C 8 | 2.0 | EW10J4 | 2002/6 -> 2005/12 | - |
CITROËN | C 8 | 2.0 HDi | DW10ATED4 | 2002/6 -> | - |
CITROËN | C 8 | 2.2 | EW12J4 | 2002/6 -> 2005/12 | - |
CITROËN | C 8 | 2.2 HDi | DW12TED4 | 2002/6 -> | - |
CITROËN | EVASION | 2.0 HDi | DW10ATD | 1999/6 -> | - |
CITROËN | EVASION | 2.0 HDi 16V | DW10ATED | 2000/11 -> | - |
CITROËN | SAXO | 1.1i | TU1 | 1999/7 -> 2000/6 | - |
CITROËN | SAXO | 1.6i 16V | TU5J9 | 2000/1 -> | - |
CITROËN | XANTIA | 2.0 HDi | DW10ATED | 1998/9 -> | - |
CITROËN | XANTIA | 2.0 HDi | DW10ATD | 1999/6 -> | - |
CITROËN | XSARA | 1.9 D | DW8 | 2000/9 -> | - |
CITROËN | XSARA | 1.9 Di | DW8B | 2001/1 -> 2002/1 | - |
CITROËN | XSARA | 1.9 Di | DW8B | 2002/2 -> | - |
CITROËN | XSARA | 2.0 HDi | DW10ATD | 1999/4 -> 2000/10 | - |
CITROËN | XSARA | 2.0 HDi | DW10ATD | 2000/11 -> | - |
CITROËN | XSARA | 2.0 HDi | DW10ATED | 2001/1 -> | - |
CITROËN | XSARA | 2.0i 16V | EW10J4 | 2000/10 -> | - |
CITROËN | XSARA PICASSO | 1.8i 16V | - | 2000/1 -> | - |
CITROËN | XSARA PICASSO | 2.0 HDi | DW10ATD | 1999/12 -> | - |
CITROËN | XSARA PICASSO | 2.0 HDi | DW10ATED | 2001/10 -> | - |
CITROËN | XSARA PICASSO | 2.0i 16 | EW10 | 2003/2 -> 2004/10 | - |
FIAT | ULYSSE I | 2.0 JTD | DW10ATED | 1999/9 -> | - |
FIAT | ULYSSE I | 2.0 JTD | RHZ | 1999/10 -> 2002/8 | - |
FIAT | ULYSSE II | 2.0 16V | EW10J4 | 2002/8 -> | - |
FIAT | ULYSSE II | 2.0 JTD | DW10ATED4 | 2002/8 -> | - |
FIAT | ULYSSE II | 2.0 JTD | DW12TED4 | 2002/8 -> 2006/7 | - |
FIAT | ULYSSE II | 2.2 JTD | DW12TED4 | 2002/8 -> 2006/7 | - |
FIAT | ULYSSE II | 3.0 V6 | ES9J4S | 2002/8 -> | - |
LANCIA | PHEDRA | 2.0 16V | EW10J4 | 2002/9 -> | - |
LANCIA | PHEDRA | 2.0 JTD | DW10ATED4 | 2002/9 -> | - |
LANCIA | PHEDRA | 2.2 JTD | DW12TED4 | 2002/9 -> | - |
LANCIA | PHEDRA | 3.0 V6 | ES9J4S | 2002/9 -> | - |
LANCIA | ZETA | 2.0 JTD | DW10ATED | 1999/9 -> 2002/9 | - |
LANCIA | ZETA | 2.0 Turbo | RGX | 1999/1 -> 1999/12 | - |
PEUGEOT | 106 | 1.1i | TU1M | 1998/7 -> 2000/6 | - |
PEUGEOT | 106 | 1.1i | TU1JP | 1999/7 -> 2000/6 | - |
PEUGEOT | 106 | 1.4i | TU3JP | 1998/7 -> 2000/6 | - |
PEUGEOT | 106 | 1.6 16V S16 | TU5J4 | 1998/7 -> | - |
PEUGEOT | 106 | 1.6 XS | TU5J2 | 1998/7 -> | - |
PEUGEOT | 106 | 1.6i | TU5JP | 1998/7 -> 2000/6 | - |
PEUGEOT | 206 | 1.1i | TU1L | 1998/9 -> 2000/6 | - |
PEUGEOT | 206 | 1.4i | TU3JP | 1998/9 -> 2000/5 | - |
PEUGEOT | 206 | 1.6i | TU5JP | 1998/9 -> 2000/6 | - |
PEUGEOT | 206 | 1.8HDI | - | 1999/10 -> | - |
PEUGEOT | 206 | 1.9 Di | DW8 | 1998/8 -> 2001/12 | - |
PEUGEOT | 206 | 2.0 16V RC | EW10J4S | 2002/9 -> | - |
PEUGEOT | 206 | 2.0 HDi | WD10ATD | 1999/3 -> | - |
PEUGEOT | 206 | 2.0 HDI | DW10TD | 1999/12 -> | - |
PEUGEOT | 206 | 2.0 HDI | DW10TD | 2004/12 -> | - |
PEUGEOT | 206 | 2.0 S16 | EW10J4 | 1999/4 -> | - |
PEUGEOT | 206 | 2.0i S16 | EW10J4 | 2000/10 -> | - |
PEUGEOT | 306 | 1.1 XN | TU1M | 2000/7 -> | - |
PEUGEOT | 306 | 1.6 XR | TU5JP | 1998/7 -> 2000/6 | - |
PEUGEOT | 306 | 1.8 16V | XU7JP | 2000/7 -> | - |
PEUGEOT | 306 | 1.8 HDI | - | 1999/10 -> | - |
PEUGEOT | 306 | 1.8 XT | XU7JP | 1998/7 -> | - |
PEUGEOT | 306 | 1.9 Di | DW8 | 1998/9 -> | - |
PEUGEOT | 306 | 1.9 TD | XUD9TE | 1999/7 -> | - |
PEUGEOT | 306 | 2.0 | XU10J4R | 1998/7 -> | - |
PEUGEOT | 306 | 2.0 HDi | DW10TD | 1999/4 -> | - |
PEUGEOT | 306 | 2.0 S16 | XU10J4RS | 1998/7 -> | - |
PEUGEOT | 306 | 2.0 XSi | XU10J2 | 1998/7 -> | - |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V | EW10J4 | 2001/4 -> | - |
PEUGEOT | 307 | 2.0 16V SW | EW10J4 | 2002/3 -> | - |
PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi | DW10ATD | 2002/3 -> 2005/5 | - |
PEUGEOT | 406 | 1.6 | XU5JP | 1998/7 -> | - |
PEUGEOT | 406 | 1.8 SL 16V | XU7JP4 | 1998/7 -> | - |
PEUGEOT | 406 | 1.9 TD | XUD9TF | 1999/7 -> | - |
PEUGEOT | 406 | 2.0 HDi | DW10ATED | 1999/3 -> | - |
PEUGEOT | 406 | 2.0 HDi | DW10ATD | 1999/3 -> | - |
PEUGEOT | 406 | 2.0 SV 16V | XU10J4R | 1998/7 -> | - |
PEUGEOT | 406 | 2.0 SV Turbo | XU10J2CT | 1998/7 -> | - |
PEUGEOT | 406 | 2.1 12V TD | XUD11BTE | 1999/7 -> | - |
PEUGEOT | 406 | 2.2 HDi 16V | DW12TED4 | 2000/11 -> | - |
PEUGEOT | 406 COUPE | 2.0 16V | XU10J4R | 1998/7 -> | - |
PEUGEOT | 406 COUPE | 2.2 HDi 16V | DW12TED4 | 2001/3 -> | - |
PEUGEOT | 407 | 1.8 16V | EW7J4 | 2004/6 -> | - |
PEUGEOT | 407 | 2.0 16V | EW10J4 | 2004/4 -> | - |
PEUGEOT | 407 | 2.2 16V | EW12J4 | 2004/4 -> | - |
PEUGEOT | 407 | 2.2 HDi 16V | DW12TED4 | 2000/11 -> | - |
PEUGEOT | 605 | 2.0 16V | XU10J4R | 1999/7 -> 1999/12 | - |
PEUGEOT | 607 | 2.0 HDi | DW10ATED | 2001/3 -> | - |
PEUGEOT | 607 | 2.2 16V | EW12J4 | 2000/3 -> | - |
PEUGEOT | 607 | 2.2 HDi 16V | DW12TED4 | 2000/3 -> | - |
PEUGEOT | 806 | 1.8i | XU7JP | 1998/7 -> 2002/8 | - |
PEUGEOT | 806 | 1.9 TD | XUD9TF | 1998/7 -> 2002/8 | - |
PEUGEOT | 806 | 2.0 HDi | DW10ATED | 1999/9 -> 2002/8 | - |
PEUGEOT | 806 | 2.0i | XU10J2C | 1998/7 -> 2002/8 | - |
PEUGEOT | 806 | 2.0i Turbo | XU10J2CTE | 1998/7 -> 2002/8 | - |
PEUGEOT | 806 | 2.1 TD | XUD11BTE | 1998/7 -> 2002/8 | - |
SUZUKI | GRAND VITARA | 2.0 HD | DW10ATD | 2003/4 -> 2005/9 | - |
SUZUKI | VITARA | 2.0 HDi | DW10 | 2001/2 -> | - |
dostawcze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
CITROËN | BERLINGO | 1.9 D | DW8B | 1998/7 -> 2002/10 | - |
CITROËN | BERLINGO | 1.9 D | DW8B | 2003/11 -> 2005/12 | - |
CITROËN | BERLINGO | 1.9 Di | DW8 | 1998/7 -> 2002/10 | - |
CITROËN | BERLINGO | 1.9 Di | DW8 | 2002/11 -> | - |
CITROËN | BERLINGO | 2.0 HDi | DW10TD | 1999/9 -> 2002/10 | - |
CITROËN | BERLINGO | 2.0 HDi | DW10TD | 2002/11 -> | - |
CITROËN | C 15 | 1.9 D | - | 2001/1 -> | - |
CITROËN | C 15 | 1.9 Di | DW8 | 2001/1 -> | - |
CITROËN | JUMPER II | 2.0 HDi | DW10TD | 2001/1 -> 2004/12 | - |
CITROËN | JUMPER II | 2.0 HDi | DW10TD | 2005/1 -> 2006/6 | - |
CITROËN | JUMPY | 1.9 D | DW8 | 1998/4 -> 2007/1 | - |
CITROËN | JUMPY | 1.9 Di | DW8 | 1998/9 -> | - |
CITROËN | JUMPY | 2.0 | EW10J4 | 2000/4 -> | - |
CITROËN | JUMPY | 2.0 16V | EW10J4 | 2000/3 -> | - |
CITROËN | JUMPY | 2.0 HDi | DW10BTED | 2000/3 -> | - |
CITROËN | JUMPY | 2.0 HDi | DW10ATED | 2000/3 -> | - |
CITROËN | JUMPY | 2.0 HDi 16V | DW10ATED4 | 2004/3 -> | - |
FIAT | DUCATO III 2002 | 2.0i | - | 2002/2 -> | - |
FIAT | DUCATO III 2002 | 2.0JTD | RHW | 2002/5 -> 2004/12 | - |
FIAT | DUCATO III 2002 | 2.0JTD | RHW | 2005/1 -> | - |
FIAT | SCUDO I | 1.9 D | DW8 | 1998/9 -> 2007/1 | - |
FIAT | SCUDO I | 2.0 16V | RFN | 2000/6 -> 2007/1 | - |
FIAT | SCUDO I | 2.0 JTD | RHZ, RHW | 1999/11 -> 2007/1 | - |
FIAT | SCUDO I | 2.0 JTD | RHX | 1999/11 -> 2007/1 | - |
PEUGEOT | BOXER | 1.9 D | XUD9 | 1999/7 -> 2002/3 | - |
PEUGEOT | BOXER | 1.9 TD | XUD9UTF | 1999/7 -> 2002/3 | - |
PEUGEOT | BOXER | 2.0 HDi | DW10UTD | 2002/1 -> 2004/12 | - |
PEUGEOT | BOXER | 2.0 HDi | DW10UTD | 2005/1 -> | - |
PEUGEOT | BOXER | 2.0i | XU10J2U | 1999/7 -> | - |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 16V | DW12UTED | 2002/2 -> 2004/12 | - |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 16V | DW12UTED | 2005/1 -> | - |
PEUGEOT | EXPERT I | 1.6 | 222 A2 (SPI) | 1998/7 -> 2006/12 | - |
PEUGEOT | EXPERT I | 1.9 D | XUD9A | 1998/7 -> 2006/12 | - |
PEUGEOT | EXPERT I | 1.9 Di | DW8 | 1998/9 -> 2007/1 | - |
PEUGEOT | EXPERT I | 1.9 TD | XUD9TF | 1998/7 -> 2006/12 | - |
PEUGEOT | EXPERT I | 2.0 16V | EW10J4 | 2000/3 -> 2007/1 | - |
PEUGEOT | EXPERT I | 2.0 HDi | DW10ATD | 2000/2 -> 2006/12 | - |
PEUGEOT | EXPERT I | 2.0 HDi | DW10ATED | 2000/2 -> 2006/12 | - |
PEUGEOT | PARTNER | 1.1 | TU1M | 1999/7 -> 2000/8 | - |
PEUGEOT | PARTNER | 1.1 | TU1JP | 1999/7 -> 2000/8 | - |
PEUGEOT | PARTNER | 1.4 | TU3JP | 1999/7 -> 2000/6 | - |
PEUGEOT | PARTNER | 1.8 | XU7JB | 1999/7 -> 2002/12 | - |
PEUGEOT | PARTNER | 1.8 D | XUD7T | 1999/7 -> 2002/12 | - |
PEUGEOT | PARTNER | 1.9 D | DW8 | 1999/7 -> 2002/12 | - |
PEUGEOT | PARTNER | 1.9 Di | DW8B | 1998/12 -> 2002/10 | - |
PEUGEOT | PARTNER | 1.9 Di | DW8B | 2002/11 -> 2005/12 | - |
PEUGEOT | PARTNER | 2.0 HDi | DW10ATD | 1999/6 -> 2002/10 | - |
PEUGEOT | PARTNER | 2.0 HDi | DW10ATD | 2002/11 -> 2005/8 |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię