- Filtr Oleju Sędziszów PP-5.2.2
PP-5.2.2
wymiary:
D - opis do D
|
Zastosowanie filtra
osobowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
ALFA ROMEO | ALFA 75 | 1.6 | - | 1985/5 -> 1989/9 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 75 | 1.6i.e. | - | 1985/5 -> 1989/9 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 75 | 1.8 | - | 1985/9 -> 1992/2 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 75 | 1.8 i.e. Turbo | - | 1986/2 -> 1990/1 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 75 | 1.8 Turbo | - | 1986/9 -> 1992/2 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 75 | 1.8i.e. | - | 1989/8 -> 1992/2 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 75 | 2.0 | AR06212 | 1985/5 -> 1988/10 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 75 | 2.0T.S. | - | 1987/1 -> 1992/2 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 75 | 3.0 | - | 1987/1 -> 1992/8 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 90 | 1.8 | AR06202 | 1984/10 -> 1987/7 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 90 | 2.0i.e. | - | 1984/10 -> 1987/7 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 155 | 2.0 16V TURBO Q4 | AR67203 | 1992/1 -> 1996/4 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 155 | 2.0T.S. | - | 1992/2 -> 1995/2 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 155 | 2.5 V6 | - | 1992/2 -> 1995/4 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 164 | 2.0 | AR06416 | 1987/6 -> 1990/8 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 164 | 2.0 Turbo | AR06476 | 1987/10 -> 1990/8 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 164 | 2.0T.S. | AR06416 | 1987/6 -> 1990/8 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 164 | 2.0T.S. Kat. | AR64103 | 1992/9 -> 1998/10 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 164 | 3.0 | AR06412 | 1987/6 -> 1990/7 | - |
ALFA ROMEO | ALFA 164 | 3.0i V6 | - | 1987/6 -> 1990/7 | - |
ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.8 | AR01609 | -> 1977/12 | - |
ALFA ROMEO | ALFETTA | 2.0 | - | -> 1984/12 | - |
ALFA ROMEO | ALFETTA | GT 1.6 | AR01600 | 1976/1 -> 1982/9 | - |
ALFA ROMEO | ALFETTA | GTV 2.0 | AR00512 | 1978/7 -> 1986/1 | - |
ALFA ROMEO | ALFETTA | GTV 2.0 | AR01623 | 1981/1 -> 1986/1 | - |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 1.3 | - | 1977/11 -> 1981/4 | - |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 1.6 | - | 1977/10 -> 1985/4 | - |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 1.8 | - | 1979/4 -> 1985/4 | - |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 1.8 Turbo | AR01354 | 1984/1 -> 1985/12 | - |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 2.0 | - | 1979/4 -> 1980/12 | - |
ALFA ROMEO | GIULIETTA | 2.0 Turbo | AR01699 | 1983/7 -> 1984/6 | - |
ALFA ROMEO | SPIDER | 1.6 | - | -> 1990/12 | - |
ALFA ROMEO | SPIDER | 2.0 | - | -> 1993/12 | - |
ALFA ROMEO | SPIDER | 2.0 VELOCE | - | 1977/1 -> 1986/5 | - |
ARO | ARO 10 | 1.4 | - | 1976/1 -> 1984/6 | - |
ARO | ARO 10 | 1.6 | - | 1976/1 -> 1984/6 | - |
AUDI | CABRIOLET | 2.6 E | ABC | 1993/6 -> 1996/12 | - |
AUDI | CABRIOLET | 2.6 V6 | ACZ | 1995/5 -> 2000/10 | - |
AUDI | CABRIOLET | 2.8 E | AAH | 1992/11 -> 2000/10 | - |
F.S.O-WARSZAWA | FIAT | 127 P | - | -> | - |
F.S.O-WARSZAWA | FSO | 1500 | POLONEZ | -> | - |
F.S.O-WARSZAWA | POLONEZ | 1.5 GLE | - | -> | - |
F.S.O-WARSZAWA | POLONEZ | 1.5 GLI Kat. | - | -> | - |
F.S.O-WARSZAWA | POLONEZ | 1.6 GLE | - | -> | - |
F.S.O-WARSZAWA | POLONEZ | 1.6 GLI Kat. | - | 1996/1 -> | - |
F.S.O-WARSZAWA | POLONEZ | 2.0 GLE | FORD | -> | - |
F.S.O-WARSZAWA | POLONEZ | Atu 1.6 GLI | - | 1996/1 -> | - |
F.S.O-WARSZAWA | POLONEZ | Atu Plus 1.6 GLi Kat. | - | -> | - |
F.S.O-WARSZAWA | POLONEZ | Atu Plus 1.6 GSi | - | 1997/10 -> | - |
F.S.O-WARSZAWA | POLONEZ | Caro Plus 1.5 GLE | - | -> | - |
F.S.O-WARSZAWA | POLONEZ | Caro Plus 1.5 GLI Kat. | - | -> | - |
F.S.O-WARSZAWA | POLONEZ | Caro Plus 1.6 GLi Kat. | - | -> | - |
F.S.O-WARSZAWA | POLONEZ | Caro Plus 1.6 GSi | - | 1997/10 -> | - |
FIAT | 124 SPIDER | 2.0i Kat. | 132C3.031 | 1979/6 -> 1985/4 | - |
FIAT | 124 SPIDER | 2.0i.e. | 132C3.031 | 1982/3 -> 1987/3 | - |
FIAT | 128 | 1.6 | 131B1.000 | 1979/3 -> 1982/3 | - |
FIAT | 128 | 1.6 | 131C2.000 | 1980/11 -> 1985/4 | - |
FIAT | 128 | 1.6 Super | 131A1.000 | 1978/3 -> 1984/1 | - |
FIAT | 128 | 2.0 | 131B2.000 | 1978/6 -> 1981/12 | - |
FIAT | 128 | 2.0 | 131C4.000 | 1981/1 -> 1984/12 | - |
FIAT | 132 | 1.6 | - | 1977/5 -> 1982/9 | - |
FIAT | 132 | 1.6 | 132C.000 | 1977/5 -> 1982/12 | - |
FIAT | 132 | 1.6 GL | 132C.000 | 1972/10 -> 1979/1 | - |
FIAT | 132 | 1.6 GL | 132C6.000 | 1976/5 -> 1979/1 | - |
FIAT | 132 | 1.6 GLS | 132C.000 | 1972/10 -> 1979/1 | - |
FIAT | 132 | 1.6 GLS | 132C6.000 | 1976/5 -> 1979/1 | - |
FIAT | 132 | 1.7 | 132B1.000 | 1975/11 -> 1979/1 | - |
FIAT | 132 | 1.8 Special | - | 1972/2 -> 1979/1 | - |
FIAT | 132 | 1.8GLS | - | 1974/2 -> 1979/1 | - |
FIAT | 132 | 2.0 | 132C2.000 | 1977/5 -> 1981/6 | - |
FIAT | 132 | 2.0i.e. | 132C3.000 | 1980/1 -> 1982/12 | - |
FIAT | ARGENTA | 1.0 | 132D | 1983/6 -> 1987/3 | - |
FIAT | ARGENTA | 1.1 | 132C2 | 1983/6 -> 1987/3 | - |
FIAT | ARGENTA | 1.2i.e. | 132C3 | 1983/6 -> 1987/3 | - |
FIAT | ARGENTA | 1.6 | 132D.000 | 1977/5 -> 1987/3 | - |
FIAT | ARGENTA | 2.0 | 132C2 | 1978/6 -> 1985/12 | - |
FIAT | ARGENTA | 2.0 | 132D1 | 1981/9 -> 1985/12 | - |
FIAT | ARGENTA | 2.0i.e. | 132C3.000 | 1981/6 -> 1986/7 | - |
FIAT | REGATA | 1.6 S i.e. 90 | 149C2.000 | 1987/1 -> 1989/7 | - |
FIAT | TIPO | 1.8i.e. | 159A4.046 | 1992/10 -> 1993/6 | - |
FIAT | TIPO | 1.8i.e. | 835 C4.000 | 1994/10 -> | - |
FIAT | TIPO | 1.8i.e. | 159A4.000 | 1994/10 -> | - |
FIAT | TIPO | 1.8i.e. Kat. | 835 C2.000 | 1992/3 -> 1993/3 | - |
FORD | CAPRI | 1.6 | LCE | 1974/1 -> 1977/12 | - |
FORD | CAPRI | 1.6 | LAC | 1974/9 -> 1977/12 | - |
FORD | CAPRI | 1.6 | LCN | 1978/1 -> 1987/4 | - |
FORD | CAPRI | 2.0 | NEN | 1978/1 -> 1985/12 | - |
FORD | CAPRI | 2.8i Super | PRN | 1981/1 -> 1985/12 | - |
FORD | CORTINA | 1.6 | OHC | 1973/8 -> 1982/9 | - |
FORD | CORTINA | 2.0 | OHC | 1970/7 -> 1982/9 | - |
FORD | CORTINA | 2.3 6V | - | 1977/8 -> 1982/9 | - |
FORD | ESCORT VI | 2.0 16V RS Cosworth | N5F | 1992/9 -> 1995/1 | - |
FORD | ESCORT VII | 2.0 16V RS 4x4 | N7A | 1995/2 -> 1998/10 | - |
FORD | ESCORT VII | 2.0 RS 16V Cosworth | N5F | 1995/2 -> 1998/10 | - |
FORD | GRANADA | 2.0 | - | -> 1985/8 | - |
FORD | GRANADA | 2.0i (STH) | - | 1989/5 -> 1992/2 | - |
FORD | GRANADA | 2.8i | - | 1977/8 -> 1981/8 | - |
FORD | GRANADA | 2.8i | PRD | 1981/9 -> 1985/8 | - |
FORD | GRANADA | 2.8i | PRC | 1982/10 -> 1985/8 | - |
FORD | SCORPIO | 2.9i | BRG | 1995/2 -> | - |
FORD | SCORPIO | 2.9i 24V | B0B | 1994/10 -> | - |
FORD | SCORPIO (GRANADA) | 2.0 | NEL | 1985/4 -> 1989/8 | - |
FORD | SCORPIO (GRANADA) | 2.0i | - | 1985/4 -> 1994/9 | - |
FORD | SCORPIO (GRANADA) | 2.0i Turnier | - | 1991/9 -> 1994/9 | - |
FORD | SCORPIO (GRANADA) | 2.4i | - | 1986/9 -> 1992/2 | - |
FORD | SCORPIO (GRANADA) | 2.4i Turnier | ARD | 1991/9 -> 1994/9 | - |
FORD | SCORPIO (GRANADA) | 2.8i | PRE | 1985/10 -> 1986/11 | - |
FORD | SCORPIO (GRANADA) | 2.8i 4x4 | PRE | 1985/10 -> 1986/11 | - |
FORD | SCORPIO (GRANADA) | 2.9 24V Turnier | B0A | 1993/8 -> 1994/9 | - |
FORD | SCORPIO (GRANADA) | 2.9i | - | 1986/9 -> 1994/12 | - |
FORD | SCORPIO (GRANADA) | 2.9i 24V | B0A | 1991/4 -> 1992/2 | - |
FORD | SCORPIO (GRANADA) | 2.9i 4x4 | - | 1986/9 -> 1994/9 | - |
FORD | SCORPIO (GRANADA) | 2.9i Turnier | BRD | 1991/9 -> 1994/9 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 1.3 | JCT | 1982/7 -> 1989/11 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 1.6 | - | 1982/8 -> 1993/2 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 1.8 | REB | 1984/10 -> 1986/12 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 1.8 | REF | 1987/10 -> 1989/9 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 2.0 | NYT | 1982/8 -> 1984/10 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 2.0 | NET | 1982/8 -> 1984/10 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 2.0 | NET | 1984/11 -> 1986/12 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 2.0 | NRD | 1985/10 -> 1986/12 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 2.0 | NES | 1987/1 -> 1993/2 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 2.0i | - | 1985/3 -> 1993/2 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 2.0i Ghia | - | 1997/1 -> 1993/2 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 2.0i GT | - | 1997/1 -> 2001/2 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 2.0i Turnier | - | 1987/1 -> 1993/2 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 2.0i XR 4x4 | N9C | 1990/1 -> 1993/2 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 2.8 XR 4i | PRT | 1982/8 -> 1986/12 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 2.8i XR 4x4 | - | 1985/2 -> 1988/8 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 2.9i | B4C | 1988/8 -> 1993/2 | - |
FORD | SIERRA (SAPPHIRE) | 2.9i XR 4x4 | - | 1988/8 -> 1993/2 | - |
FORD | TAUNUS | 1.3 | - | 1970/1 -> 1982/7 | - |
FORD | TAUNUS | 1.6 | LCJ | 1970/1 -> 1982/7 | - |
FORD | TAUNUS | 1.6 | LAD | 1974/1 -> 1982/7 | - |
FORD | TAUNUS TURNIER | 1.3 | - | 1979/7 -> 1982/7 | - |
INNOCENTI | MILLE | 1.0i | - | 1994/7 -> | - |
LADA (VAZ) | FORMA | 1100 | - | 1991/7 -> | - |
LADA (VAZ) | FORMA | 1300 | - | 1989/5 -> | - |
LADA (VAZ) | FORMA | 1500 | - | 1991/7 -> | - |
LADA (VAZ) | NOVA | 1200 (2105) | BA3 2101 | 1981/9 -> | - |
LADA (VAZ) | NOVA | 1300 | BA3 2105 | 1985/9 -> 1990/12 | - |
LADA (VAZ) | NOVA | 1300 L (2105) | BA3 2105 | 1981/5 -> | - |
LADA (VAZ) | NOVA | 1500 Kat Kombi | BA3 2103 | 1994/8 -> | - |
LADA (VAZ) | NOVA | 1500 Kombi | BA3 2103 | 1985/9 -> 1993/2 | - |
LADA (VAZ) | NOVA | 1500 S (21093) | - | 1989/6 -> | - |
LADA (VAZ) | NOVA | 1500 Special (2105) | BA3 2103 | 1985/3 -> 1989/12 | - |
LADA (VAZ) | NOVA | 1600 (21074) | BA3 2106 | 1988/1 -> | - |
LADA (VAZ) | NOVA | 1700 Kombi | - | 1994/8 -> | - |
LADA (VAZ) | NOVA | 1700i Classic (2107) | - | 1996/6 -> | - |
LADA (VAZ) | SAMARA | 1100 | BA3 21081 | 1988/2 -> 1994/12 | - |
LADA (VAZ) | SAMARA | 1100 Kat. | BA3 21081 | 1996/2 -> | - |
LADA (VAZ) | SAMARA | 1300 | BA3 2108 | 1986/1 -> | - |
LADA (VAZ) | SAMARA | 1300 Kat. | BA3 2108 | 1991/9 -> | - |
LADA (VAZ) | SAMARA | 1500 | BA3 21083 | 1988/1 -> | - |
LADA (VAZ) | SAMARA | 1500 Kat. | BA3 21083 | 1991/9 -> | - |
LANCIA | DELTA II | 1.8i.e. | 835 C2.000 | 1993/6 -> | - |
LANCIA | DELTA II | 1.8LE | 836 C5.000 | 1994/7 -> | - |
MOSKVICH | ALECO 21412 | 1600 | - | -> | - |
PEUGEOT | 505 | 2.0 STi | 829 (ZEJ) | 1979/8 -> 1986/10 | - |
PEUGEOT | 505 | 2.0 Ti | 829 (ZEJ) | 1979/8 -> 1986/10 | - |
RENAULT | R 18 | 2.0 | J6R 716 | 1982/5 -> 1984/6 | - |
RENAULT | R 20 | 2.0 | - | 1977/10 -> 1983/12 | - |
RENAULT | R 20 | 2.2 | 851 700 | 1980/10 -> 1983/12 | - |
RENAULT | R 25 | 2.2i GTX | J7T | 1984/4 -> 1984/6 | - |
RENAULT | R 30 | 2.6 | - | 1975/10 -> 1983/12 | - |
RENAULT | R 30 | 2.7 | - | 1975/2 -> 1984/1 | - |
SEAT | 131 | 2.0 | 131C4.000 | 1978/6 -> 1985/12 | - |
SEAT | RONDA | 1.2 | 124B6.000 | 1982/6 -> 1983/12 | - |
SEAT | RONDA | 1.4 | 124B7.000 | 1982/6 -> 1983/12 | - |
SEAT | RONDA | 1.6 | 022A.000 | 1982/6 -> 1983/12 | - |
UAZ | 469 | 2.0 | FIAT | -> | - |
ZAZ | TAVRIA | VAN | - | -> | - |
ZAZ | TAVRIA | ZAZ 1102 | - | 2000/4 -> | - |
dostawcze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
FORD | P100 PICK-UP | 1.6 | - | 1982/4 -> 1987/12 | - |
FORD | P100 PICK-UP | 2.0 | - | 1988/1 -> | - |
FORD | TOURNEO | 2.0i | - | 1994/11 -> 2000/12 | - |
FORD | TRANSIT (86) | 1.6 | LAT | 1985/11 -> 1991/9 | - |
FORD | TRANSIT (86) | 2.0 | NAT | 1985/11 -> 1991/9 | - |
FORD | TRANSIT (86) | 2.0 | N6T | 1985/12 -> 1992/9 | - |
FORD | TRANSIT (86) | 2.9i | - | 1989/4 -> 1991/6 | - |
FORD | TRANSIT (92) | 2.0 | NCA | 1991/9 -> 2000/9 | - |
FORD | TRANSIT (92) | 2.9i | - | 1991/7 -> 1994/9 | - |
IVECO | DAILY (GRINTA) | 30- 9 | 6132BZ 2C0 | 1981/12 -> 1987/12 | - |
IVECO | DAILY (GRINTA) | 35- 9 | 613BZ 2C0 | 1981/12 -> 1987/12 | - |
NISSAN | TRADE | 2.0 D | LD20E | 1987/3 -> | - |
NYSA MOTOR | POLONEZ TRUCK | 1.6 MPi | - | 2001/1 -> | - |
NYSA MOTOR | POLONEZ TRUCK | Cargo-Van 1.6 | - | -> | - |
NYSA MOTOR | POLONEZ TRUCK | STANDARD (ST) 1.6i Kat. | - | -> | - |
RENAULT | MASTER I | 2.0 | 829 | 1982/10 -> 1984/6 | - |
RENAULT | MASTER I | 2.2 | 829 731 | 1980/10 -> 1984/6 | - |
RENAULT | TRAFIC I | 2.0 | 829 | 1980/9 -> 1984/6 | - |
cięzarowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
FORD | A-SERIA | 0510 V6 | HXC | 1986/1 -> 1986/1 | - |
FORD | A-SERIA | 310 | V6 LC-ESSEX | 1973/10 -> 1983/6 | - |
FORD | A-SERIA | 510 | V6 LC-ESSEX | 1973/10 -> 1983/6 | - |
FORD | A-SERIA | 610 | V6 LC-ESSEX | 1973/10 -> 1983/6 | - |
wózki podnośnikowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
STILL | R-SERIA | R 40 | FORD | -> | - |
wózki transportowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
LINDE-GŰLDNER | H-SERIA | H 12 | FORD 1.3 | -> | - |
LINDE-GŰLDNER | H-SERIA | H 15 | FORD 1.3 | -> | - |
LINDE-GŰLDNER | H-SERIA | H 20 | FORD | -> | - |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię