- Filtr Oleju Sędziszów PP-8.8.2
PP-8.8.2
wymiary:
D - opis do D
|
Zastosowanie filtra
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
BIZON-PŁOCK | BSZ | 110 | Z8604.029 | -> | - |
BUMAR-WARYŃSKI | 500-SERIA | 510 | ZETOR 7302 | -> | - |
SAME | 50-SERIA | 50 | - | 1993/1 -> | - |
SAME | 60-SERIA | 60 | - | 1993/1 -> | - |
SAME | 60-SERIA | 60 DT | - | -> | - |
SAME | 70-SERIA | 70 | - | 1993/1 -> | - |
SAME | 70-SERIA | 70 DT | - | -> | - |
SAME | DORADO | 60 DT | 1000.3-A5 | -> | - |
SAME | DORADO | 65 DT | 1000.3-A5 | -> | - |
SAME | DORADO | 70 DT | 1000.3-A5 | -> | - |
osobowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
AUDI | AUDI A6 (C4) | 2.5 TDI | AEL | 1995/1 -> 1997/2 | - |
FIAT | 128 | 2.5D | 8144.61 | 1978/6 -> 1987/3 | - |
FIAT | 131 | 2.5 D | 8144.61 | 1978/6 -> 1987/3 | - |
FIAT | ARGENTA | 2.5D | 8144.61 | 1981/6 -> 1985/11 | - |
SEAT | 131 | 2.5D | 8144.61 | 1978/6 -> 1986/12 | - |
UAZ | 469 B | 2.5 | - | -> | - |
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
FIAT ALLIS | FE-SERIA | FE18 R | 8065 | -> | - |
dostawcze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
ALFA ROMEO | AR 6 | 1.9D 10AR6 | - | 1985/4 -> 1985/8 | - |
ALFA ROMEO | AR 6 | 2.4D 10AR6 | 8144.61.200 | 1985/8 -> 1985/9 | - |
ALFA ROMEO | AR 6 | 2.4D 13AR6 | 8144.61.200 | 1985/4 -> 1985/8 | - |
ALFA ROMEO | AR 8 | 2.4D 30AR8 | 8140.61.200 | 1978/4 -> 1986/8 | - |
ALFA ROMEO | AR 8 | 2.4D 32AR8 | 8140.61.200 | 1978/4 -> 1986/8 | - |
ALFA ROMEO | AR 8 | 2.4D 35AR8 | 8140.61.200 | 1978/4 -> 1989/12 | - |
ALFA ROMEO | AR 8 | 2.4D 40AR8 | 8140.61.200 | 1978/4 -> 1989/12 | - |
FIAT | DUCATO I | 2.4 D | 8144.61 | 1981/5 -> 1985/12 | - |
IVECO | DAILY (GRINTA) | 30-sie | 8140.61.200 | 1978/4 -> 1989/6 | - |
IVECO | DAILY (GRINTA) | 35- 8 | 8140.61.200 | 1978/4 -> 1989/6 | - |
IVECO | DAILY (GRINTA) | 40- 8 | 8140.61.200 | 1983/1 -> 1989/6 | - |
IVECO (FIAT-OM) | GRINTA | 30 OM 8 | 8140.61 | 1978/4 -> 1982/12 | - |
IVECO (FIAT-OM) | GRINTA | 32 OM 8 | 8140.61 | 1978/4 -> 1980/10 | - |
IVECO (FIAT-OM) | GRINTA | 35 OM 8 | 8140.61 | 1978/4 -> 1982/12 | - |
IVECO (FIAT-OM) | GRINTA | 40 OM 8 | 8140.61 | 1978/4 -> 1982/12 | - |
RENAULT | MASTER I | 2.5D | SOFIM 8140.61 | 1980/9 -> 1986/3 | - |
RENAULT | TRAFIC I | 2.5D | S8U 720 | 1980/9 -> 1986/3 | - |
VOLKSWAGEN | LT 28 | 2.4 D | CP | 1979/1 -> 1982/11 | - |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T4) | 1.9 D | 1X | 1990/9 -> 2003/6 | - |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER/BUS (T4) | 1.9 TD | ABL | 1992/10 -> 1995/8 | - |
cięzarowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
IFA | M-SERIA | M 25 | - | -> | - |
IVECO (FIAT) | Z-SERIA | Z 110 | 8060.04.661 | 1981/7 -> 1982/12 | - |
IVECO (FIAT) | Z-SERIA | Z 220 | 8060.04.662 | 1982/2 -> 1982/12 | - |
RENAULT V.I. | B-SERIA | B 70 | 8140.61 | 1983/1 -> 1986/3 | - |
ciągniki | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
CRYSTAL SIERADZ | CRISTAL | 120 | Z8701.12 | -> | - |
CRYSTAL SIERADZ | CRISTAL | 160 | Z8602.12 | -> | - |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | CHAMPION | 80 | - | -> | - |
LAMBORGHINI | 1100-SERIA | R 1106 | - | -> | - |
LAMBORGHINI | 1100-SERIA | R 1106 DT | - | -> | - |
LAMBORGHINI | C-SERIA | C 664 | - | -> | - |
PRONAR NAREW | ZTS-SERIA | 16245 SUPER M98 | Z8602.12 | -> | - |
URSUS | 900-SERIA | 902 | 8401 | -> | - |
URSUS | 900-SERIA | 904 | 8401 | -> | - |
URSUS | 900-SERIA | 912 | 8401.1 | -> | - |
URSUS | 900-SERIA | 914 | 8401.1 | -> | - |
URSUS | 900-SERIA | 932 | 8401.12 | -> | - |
URSUS | 900-SERIA | 934 | 8401.12 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1002 | 8002 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1004 | 8002 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1012 | 8002.1 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1014 | 8002.1 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1032 | 8002.13 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1034 | 8002.13 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1132 | 8002.12 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1134 | 8002.12 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1222 | 8701.1 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1224 | 8701.1 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1232 | 8701.12 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1234 | 8701.12 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1604 | 8602 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1614 | 8602.1 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1634 | 8602.12 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1734 | 8602 | -> | - |
URSUS | 1000-SERIA | 1934 | 8602 | -> | - |
ZETOR | 1000-SERIA | 1234 | - | -> | - |
ZETOR | 1000-SERIA | 1634 | - | -> | - |
ZETOR | 7000-SERIA | 7711 | MARTIN | -> | - |
ZETOR | 7000-SERIA | 7745 | MARTIN | -> | - |
ZETOR | ZTS-SERIA | 16245 | - | -> | - |
ZETOR | ZTS-SERIA | 18345 | - | -> | - |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię