- Filtr Oleju Sędziszów PP-8.9
PP-8.9
wymiary:
D - opis do D
|
Zastosowanie filtra
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
JOHN DEERE | 700-SERIA | 730 | 6.354 | -> | - |
LINDNER | GEOTRAC | 50 | 903.27 | 1996/1 -> | - |
LINDNER | GEOTRAC | 60 | 903.27T | 1996/1 -> 2001/5 | - |
LINDNER | GEOTRAC | 65 | 903.27T | 2001/2 -> | - |
LINDNER | UNITRAC | 95 | 110 | 1998/1 -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 160-SERIA | 165 | AD4.212 | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 160-SERIA | 168 | A 4.236 | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 170-SERIA | 174 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 180-SERIA | 184 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 180-SERIA | 188 | AD4.248 | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 190-SERIA | 194 | A 4.248 | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4215 | 903.27 | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4220 | 903.27T | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4225 | 4.41 | 1997/1 -> 1999/12 | - |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4240 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4365 | 1004.40T | 2002/7 -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 200 | 260 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 200 | 265 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 200 | 273 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 200 | 274 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 200 | 275 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 200 | 283 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 200 | 284 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 200 | 285 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 200 | 293 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 200 | 294 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 200 | MF 290 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 300 | 373 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 500 | 575 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 500 | 590 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 500 | 592 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF- 500 | 595 | - | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF-1000 | 1080 | A 4.218 2 SERIA | -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF-2000 | 2210 | 903-27 | 2002/1 -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF-2000 | 2225 | 1004.40 | 2002/1 -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF-2000 | 2535 | 1004.42 | 2002/1 -> | - |
MASSEY-FERGUSON | MF-2000 | 2640 A | A 6.354.4 | -> | - |
RENAULT D.M.A. | CERES | 75 | MWM 4WD | -> | - |
RENAULT D.M.A. | CERES | 75X | MWM 4WD | -> | - |
SAME | 2-SERIA | 2RM | - | -> | - |
WARFAMA D. MIASTO | FOTON | FOTON 604 | - | -> | - |
WARFAMA D. MIASTO | FOTON | FOTON 704 | - | -> | - |
WARFAMA D. MIASTO | FOTON | FOTON 824 | - | -> | - |
WARFAMA D. MIASTO | FOTON | FOTON 904 | - | -> | - |
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
BOBCAT | T-SERIA | 2556 | 1004.42 | 1998/1 -> | - |
BOBCAT | T-SERIA | 2556Turbo | 1004.40T | 1998/1 -> | - |
BOBCAT | T-SERIA | 3093S Turbo | 1004.40T | 1998/1 -> | - |
BUMAR-WARYŃSKI | 400-SERIA | 440 | - | -> | - |
BUMAR-WARYŃSKI | K-SERIA | K 440 | - | -> | - |
CATERPILLAR | 200-SERIA | 216(4NZ1>) | 3034 | 1996/1 -> | - |
CATERPILLAR | 200-SERIA | 216(4NZ1>) | 3034 | 1996/1 -> | - |
CATERPILLAR | 200-SERIA | 236 (4YZ1) | Cat. 3034 | 1999/1 -> | - |
CATERPILLAR | 200-SERIA | 246 | Cat. 3034 | 1999/1 -> | - |
CATERPILLAR | 200-SERIA | 257 | Cat. 3034 | -> | - |
DAEWOO | G-SERIA | 50 | - | -> | - |
INNE | KALMAR | - | TD60 | -> | - |
INNE | UN-SERIA | UNC 61 | PERKINS | -> | - |
KOMATSU | 60-SERIA | 61 B/BTD | PERKINS | -> | - |
KOMATSU | 60-SERIA | 65 B/BDT | PERKINS | -> | - |
KOMATSU | 60-SERIA | 66 B/BTD | PERKINS | -> | - |
KOMATSU | 70-SERIA | 70 B/BTD | PERKINS | -> | - |
KOMATSU | 70-SERIA | 75 B/BTD | PERKINS | -> | - |
KOMATSU | 80-SERIA | 80 B/BTD | PERKINS | -> | - |
KOMATSU | 100-SERIA | 100BDT/DT/RTD | PERKINS | -> | - |
KOMATSU | 900-SERIA | 900 | 4.236 | 1990/1 -> | - |
KOMATSU | 1000-SERIA | 1000 | T4.236 | 1990/1 -> | - |
OSTRÓWEK | N-SERIA | NK0451B | A4.236 | -> | - |
SCHAEFF | SK-SERIA | SKL873 | 1006.60T | 1998/2 -> | - |
URSUS | 500-SERIA | 534 | 4390 | -> | - |
ZEPPELIN | Z-SERIA | ZL10B | 4.236 | 1989/1 -> 1998/12 | - |
autobusy | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
AUTOSAN | H-SERIA | H 6-20 | PERKINS | -> | - |
dostawcze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
NISSAN | L-SERIA | 35.095 | B4.40 | 1993/4 -> | - |
NISSAN | L-SERIA | 90.095 | B4.40 | 1993/4 -> | - |
ciągniki | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
LANDINI | ADVANTAGE | 65 V/GT | AD4.236D | -> | - |
LANDINI | ADVANTAGE | 85 F/GT | AD4.248 | -> | - |
LANDINI | BLIZZARD | 75 | AD4.236 | -> | - |
LANDINI | BLIZZARD | 85 | AD4.248 | -> | - |
LANDINI | GLOBUS | 60 | 704.30 | -> | - |
URSUS | 4000-SERIA | 4504 | 4390 | -> | - |
URSUS | 4000-SERIA | 4514 | 4390 | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 261 | - | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 4502 | - | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 4512 | - | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 5312 | - | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 5314 | - | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 5714 | - | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 6012 | - | -> | - |
URSUS | MF-SERIA | 6014 | - | -> | - |
wózki podnośnikowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
ZREMB GLIWICE | GŁ-SERIA | GŁ120P | A4.236 | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW 202T | A4.236 | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW3200 | A4.236 | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW3210 | A4.236 | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW4000 | A4.236 | -> | - |
ZREMB GLIWICE | GPW-SERIA | GPW400T | A4.236 | -> | - |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię